 |
Kategoriler |
 |
|
|
|
Ürün Açıklaması
BAZILARI BAŞARIYI HAYAL EDER.BAZILARI İSE KENDİNİ BAŞARIYA HAZIRLAR.
Son teknoloji ürünü tasarım.
Duyulara hitap eden deneyim.
Başarı için tasarlandı.
Karbon elyafın akıcı gücü ve titanyumun parlak ve kuvvetli yapısı,parlak cam ve paslanmaz çelik ile gerçek orjinalliği yaratmak üzere bir araya getirildi.
| Marka/Model | : | Nokia 8800 Carbon Arte |
| Dizayn | : | Sürgü/Kızak |
| Ekran Çözünürlüğü | : | 240x320 |
| Ana Ekran | : | Colour OLED |
| Renkler | : | 16.000.000 Renk |
| GSM Şebeke | : | EDGE,GPRS,GSM,HSDPA,UMTS |
| Servis | : | GSM 850-GSM 900-GSM 1800/1900 |
| Bluetooth | : | v2.0 With A2DP |
| Kızılötesi | : | Yok |
| WLAN | : | Yok |
| USB | : | 2.0 |
| Faks/Veri | : | Yok |
| Dahili Bellek | : | 1 GB |
| Harici Bellek | : | 4 GB'a Kadar |
| Hafıza Kart Yuvası | : | Var |
| Hafıza Kart Tipleri | : | Micro SD |
| Konuşma Süresi | : | GSM 7,50 WCDMA 8,50 |
| Bekleme Süresi | : | GSM 420 WCDMA 500 |
| Titreşim | : | Var |
| Foto ID | : | Var |
| Melodiler | : | MP,MP4AAC,MPEG4,WAV,AVI,AMR,3GP |
| Kamera(Megapıxel) | : | 2.0 MP |
| Optik Zoom | : | Var |
| Otomatik Netleme | : | Var |
| Flash | : | Var |
| Video Kayıt | : | Var |
| İkinci(Dahili)Kamera | : | Yok |
| SMS | : | Var |
| MMS | : | Var |
| T9 Girişi | : | Var |
| HTML Tarayıcı | : | Var |
| E-Posta | : | Var |
| Java Desteği | : | Yok |
| Ses Oynatıcı | : | AAC,eAAC,MP3 |
| Video Streaming | : | Var |
| Melodi Ekleme | : | Var |
| Ajanda Fonksiyonları | : | Calculator,Calendar,Reminders,Currency Converter,Document Viewer |
| Ebatlar | : | 109x45.6x14.6(YxGxK |
| Ağırlık | : | 150 gr. |
| GPS | : | Yok |
| FM Radyo | : | Var |
|
 |
Kampanyalar |
 |
|
|